설비현황
좌/우 스크롤을 통해 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 설비명 | 용량 | 보유수량 |
|---|---|---|---|
| 반응 및 혼합시설 | 혼합탱크(수용성 윤활유) | 12,000L 외 | 5 |
| 혼합탱크(비수용성 윤활유) | 16,000L 외 | 4 | |
| 반응탱크(칼슘 그리스) | 5 ton 외 | 2 | |
| 냉각탱크(칼슘 그리스) | 5 ton 외 | 2 | |
| 반응탱크(리튬 그리스) | 5 ton 외 | 2 | |
| 냉각탱크(리튬 그리스) | 5 ton 외 | 2 | |
| 혼합탱크(특수 그리스) | 7 ton 외 | 4 | |
| 저장시설 | 옥내저장탱크 | 15,400L 외 | 11 |
| 지하저장탱크 | 20,000L | 10 | |
| 기타부대시설 | 열매체 보일러 | 50만 kcal 외 | 2 |
| LGP 연료저장탱크 | 2.9 ton | 1 |








